赛微微电股东拟减持不超5.11%股份,20家A股公司减持计划一览...
2026年6月4日,沪深两市当日发布最新减持公告及减持进展的公司有20家,这20家全部为首次披露股东拟减持的公司。
上述公司包含了仪器仪表制造业,软件和信息技术服务业,专用设备制造业,非金属矿物制品业,计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,化学原料和化学制品制造业,卫生,医药制造业,有色金属冶炼和压延加工业,零售业这些行业。
以下是6月4日披露的股东拟减持公司名单:
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 占比%(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 赛微微电 | 东莞市伟... | 控股股东或其一致行动人 | 5.1100 | 自身资金需求 |
| 必易微 | 苏州方广... | 持股5%以上一般股东 | 3.1400 | 自身资金需求 |
| *ST亚士 | 上海润合... | 控股股东或其一致行动人 | 3.0000 | 因融资融券业务触发违约条款,出现平仓风险,将导致被动减持 |
| 智立方 | 邱鹏,关... | 实际控制人或其一致行动人 | 3.0000 | 自身资金需要 |
| 漱玉平民 | 济南漱玉... | 实际控制人或其一致行动人 | 3.0000 | 自身资金需求 |
| 鼎胜新材 | 北京普润... | 其他股东 | 3.0000 | 股东自身资金需求 |
| 初灵信息 | 洪爱金 | 控股股东或其一致行动人 | 2.9973 | 自身资金需求 |
| 三博脑科 | TBP ... | 持股5%以上一般股东 | 2.0000 | 企业发展资金需求 |
| 拓新药业 | 1461... | 持股5%以上一般股东 | 2.0000 | 自身资金需求 |
| 方大炭素 | 方大炭素... | 持股5%以上一般股东 | 2.0000 | 用于补充公司流动资金 |
| 鼎胜新材 | 北京普润... | 其他股东 | 1.6000 | 股东自身资金需求 |
| 必易微 | 张波 | 持股5%以上一般股东 | 1.1500 | 自身资金需求 |
| 兴业股份 | 王文浩 | 实际控制人或其一致行动人 | 1.0000 | 个人资产配置需要 |
| 奥普光电 | 中国科学... | 控股股东或其一致行动人 | 1.0000 | 长春光机所自身资金需求 |
| 鼎捷数智 | 富士康工... | 持股5%以上一般股东 | 0.9900 | 工业富联持续看好公司发展前景,支持公司业务发展。本次减持系基于工业富联自身资金规划与安排所需 |
| 精研科技 | 常州创研... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.6000 | 满足部分员工资金需求 |
| 西磁科技 | 宁波亨升... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.4900 | 合伙企业部分合伙人的资金需求 |
| 西磁科技 | 童志康 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.4900 | 股东自身资金需求 |
| 西磁科技 | 徐康升 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.4200 | 股东自身资金需求 |
| 西磁科技 | 童芝萍 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.4200 | 股东自身资金需求 |
| 精研科技 | 黄逸超 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.4000 | 个人资金需求 |
| 宏盛股份 | 常州市中... | 其他股东 | 0.1791 | 资金需求 |
| 盛美上海 | HUI ... | 实际控制人或其一致行动人 | 0.0499 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 盛美上海 | 王坚 | 实际控制人或其一致行动人 | 0.0351 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
注:拟减持股权上限占总股本比例 (以上数据来自同花顺iFind)
6月4日披露高管拟减持金额上限1000万及以上的公司名单,如下:(以公告日收盘价计算)
| 证券简称 | 股东名称 | 股东类别 | 股权价值预估(注) | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 天源迪科 | 陈友 | 高管 | 4692万元 | 偿还广发证券,解除股份质押 |
| 盛美上海 | 陈福平 | 高管 | 3426.93万元 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 精研科技 | 邬均文 | 高管 | 2331.5万元 | 个人资金需求 |
| 盛美上海 | 罗明珠 | 高管 | 2022.2万元 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
| 盛美上海 | LISA... | 高管 | 1962.81万元 | 因股权激励行权资金及缴纳个人所得税资金需要 |
注:公告披露日(2026-6-4)收盘价×变动数量(上限)(以上数据来自同花顺iFind)
根据以上数据,以公告日收盘价计算,股东拟减持金额上限最大的前三名公司分别是:
鼎胜新材的其他股东:北京普润平方股权投资中心(有限合伙),本次拟减持的股权金额价值上限预计为:7.44亿元
赛微微电的控股股东或其一致行动人:东莞市伟途投资管理合伙企业(有限合伙),本次拟减持的股权金额价值上限预计为:5.27亿元
智立方的实际控制人或其一致行动人:邱鹏,关巍,黄剑锋,本次拟减持的股权金额价值上限预计为:4.64亿元
股东拟减持股份上限占公司总股本比例最大三名的分别是:
赛微微电的控股股东或其一致行动人:东莞市伟途投资管理合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:5.1100%
必易微的持股5%以上一般股东:苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙),本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.1400%
*ST亚士的控股股东或其一致行动人:上海润合同彩资产管理有限公司,本次拟减持股份上限占比公司总股本比例约为:3.0000%
以上数据均来自同花顺iFind,每经投研院整理
以下内容为赞助商提供

网赚项目交流+骗局曝光群
扫码进群,获取今日项目最新消息











评论列表